Kl. slett | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
08.00 | Musikk | ||||||
09.00 | Morgen-sending | Morgen-sending | Morgen-sending | Morgen-sending | Morgen-sending | Ingen sending | |
10.00 | Konk og Mus | Konk og Mus | Konk og Mus | Konk og Mus | Konk og Mus | ||
11.00 | |||||||
12.00 | Musikk | Musikk | Musikk | Musikk | Musikk | ||
13.00 | Hilsninger/ Ønskeplater | Hilsninger/ Ønskeplater | Hilsninger/ Ønskeplater | Hilsninger/ Ønskeplater | Hilsninger/ Ønskeplater | ||
14.00 | Ettermiddag | Ettermiddag | Ettermiddag | Riwerside Country | Ettermiddag | Riwerside Country | |
15.00 | Ettermiddag | Diesel-smoke | |||||
16.00 | Musikk | Bytteboden | Musikk | Country-timen | Blues train | ||
17.00 | Musikk | ||||||
17.15 | Riff | Riff | |||||
18.00 | Slutt | Slutt | Slutt | Slutt | Slutt | Slutt | |
19.00 | |||||||
20.00 | |||||||
21.00 | Country-timen | Diesel-smoke | Bingo/ Något Attåt | Blues train | Fredagskveld/ Bønner og Bacon/ Musikk | ||
22.00 | Musikk | Musikk | Musikk | ||||
23.00 | |||||||
24.00 | Slutt | Slutt | Slutt | Slutt |
Velkommen til Radio Grimstads nettside
Denne siden er under utvikling og du må bruke www.radiogrimstad.no for en oppdatert side
Program
Abonner på:
Innlegg (Atom)